CNGA 120412 LS4 TB670
Negative 80° Rhombic inserts with CBN tips for finishing of hardened steels and cast irons

Price: Log in For Price
Termékadatok
Alkalmazható anyag | | Kemény anyagok | | Minőség | TB670 |
Alkalmazás | | Ext 75° App 100° Diamond | Ext 75° App Face 100° Diamond | Ext 95° App 80°Diamond | Inserts | Int 95° App 80° Diamond | | Min. fogásmélység | 0.1 mm |
Corner Radius (RE) | 1.2 mm | Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.5 mm |
Cutting Edge Length (L) | 12.9 mm | Min. előtolás esztergálásnál (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
Insert Thickness (S) | 4.76 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.3 mm/rev |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 12.7 mm | Mérés típusa | Metric |
Forgácsolóél anyaga | PCBN | Test anyaga | Carbide |
Bevonat | Uncoated | Egység | M |

Termékjellemzők
Termékcsalád | Negative 80° Rhombic inserts with CBN tips for finishing of hardened steels and cast irons | Családnév | CNGA-CBN |
COO | S.KOREA | BrandName | Taegutec |
Szállítási információk
Csomag súlya
0.0160
Név
Turning Indexable Inserts
Családnév
CNGA-CBN
BrandName
Taegutec
Kapcsolodó szerszámok
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?